Yamaha 1800 FX SHO '11/15, FX Cruiser '11-16, FZR/FZS 1800 '11-13, GPR SVHO 1800 '21-23 Individual Gaskets
SKU
Original price
$0.98
-
Original price
$118.28
Original price
$0.98
$0.98
-
$118.28
Current price
$0.98
Fits: 2011-2013 Yamaha FZR/FZS 1800, 2011-2015 Yamaha FX SHO 1800, 2011-2016 Yamaha FX Cruiser SHO 1800, 2021-2023 Yamaha FX Cruiser SVHO 1800, 2021-2023 Yamaha FX Cruiser SVHO Ltd 1800, 2021-2023 Yamaha FX SHO 1800, 2021-2023 Yamaha GP-R 1800 SVHO
| REF.# | OEM NUMBER | PART NUMBER | DESCRIPTION | REQ'D |
| 1 | 93210-24M79-00 | 008-692-02 | Oil Cap O-Ring | 1 |
| 2 | 6BH-13645-00-00 | 007-591-04 | Manifold Gasket | 1 |
| 3 | 6BH-11193-00-00 | 007-593-09 | Head Gasket | 1 |
| 4 | 6S5-14613-00-00 | 007-594-09 | Exhaust Pipe Gasket | 1 |
| 5 | 90430-10007-00 | 007-594-15 | Oil Pipe Gasket #1 | 8 |
| 6 | 6S5-121E2-00-00 | 007-594-14 | Cam Chain Tensioner Gasket | 1 |
| 7 | 6S5-14739-00-00 | 007-594-10 | Muffler Damper Gasket #1 | 1 |
| 8 | 6BH-14749-00-00 | 007-594-20 | Muffler Damper Gasket #2 | 1 |
| 9 | 6BH-11181-00-00 | 007-593-11 | Cylinder Head Gasket | 1 |
| 10 | 6S5-1416A-00-00 | 008-688 | Fuel Injector O-Ring | 1 |
| 11 | 6CS-12517-00-00 | 008-687 | Water Inlet Gasket | 1 |
| 12 | 6BH-13557-00-00 | 007-594-12 | Water Intake Gasket | 1 |
| 13 | 93210-11453-00 | 008-686 | Case Dowel O-Ring | 1 |
| 14 | 93210-21631-00 | 008-689-03 | Oil Pump Connector O-Ring | 2 |
| 15 | 6S5-13563-00-00 | 007-594-13 | Oil Pump Gasket | 1 |
| 16 | 93210-18322-00 | 008-689-02 | Oil Cooler Connector O-Ring | 4 |
| 17 | 6S5-81168-00-00 | 008-689 | Generator Cover O-Ring | 1 |
| 18 | 6S5-81167-10-00 | 009-702-06T | Oil Seal | 1 |
| 19 | 68V-1416A-00-00 | 008-441 | Injection Nozzle O-Ring | 4 |
| 20 | 8FP-13556-10-00 | 008-683-16 | Manifold Gasket #2 | 4 |
| 21 | 51Y-12119-00-00 | 010-053 | Valve Stem Seal | 16 |
| 22 (N/S) | 6S5-13477-00-00 | 007-594-18 | Oil Pipe Gasket #2 | 1 |
| 23 (N/S) | 93210-12790-00 | 008-689-01 | Oil Level O-Ring | 1 |
| NOTE: Ref. N/S - Item not shown on diagram | ||||
VER:121007676